2016年 犬の平均寿命は14.36歳、猫の平均寿命は15.04歳
2010年 犬の平均寿命は13.9歳、猫の平均寿命は14.4歳
犬・猫ともに平均寿命が年々長くなってきています。
犬は体格が大きい子より、小さい子の方が平均寿命が長く、猫は外に出る子より、外に出ない子の方が平均寿命が長いという調査結果もあります。
(参照 一般社団法人ペットフード協会)
ウサギやインコなどご家庭で飼育される様々なペット達、限りある命を大切にするために、それぞれの種の平均寿命を知っておことも大切です。
(ペットの平均寿命については、調査団体により結果が異なるため、一つの例として参照下さい)
ペットの換算年齢表
加齢に伴い様々な変化が現れます。年齢に応じた健康管理を行いましょう。
生後 | うさぎ | 小型犬/猫 | 中型犬 | 大型犬 |
---|---|---|---|---|
2ヶ月 | 5歳 | 3歳 | 3歳 | 1歳 |
6ヶ月 | 13歳 | 9歳 | 9歳 | 6歳 |
1年 | 20歳 | 17歳 | 16歳 | 12歳 |
1年半 | 24歳 | 20歳 | 19歳 | 16歳 |
2年 | 28歳 | 24歳 | 23歳 | 19歳 |
3年 | 34歳 | 28歳 | 28歳 | 26歳 |
4年 | 40歳 | 32歳 | 33歳 | 33歳 |
5年 | 46歳 | 36歳 | 38歳 | 40歳 |
6年 | 52歳 | 40歳 | 43歳 | 47歳 |
7年 | 58歳 | 44歳 | 48歳 | 54歳 |
8年 | 64歳 | 48歳 | 53歳 | 61歳 |
9年 | 70歳 | 52歳 | 58歳 | 68歳 |
10年 | 76歳 | 56歳 | 63歳 | 75歳 |
11年 | 82歳 | 60歳 | 68歳 | 82歳 |
12年 | 88歳 | 64歳 | 73歳 | 89歳 |
13年 | 94歳 | 68歳 | 78歳 | 96歳 |
14年 | 100歳 | 72歳 | 83歳 | 103歳 |
15年 | ・ ・ ・ ・ |
76歳 | 88歳 | ・ ・ ・ ・ |
16年 | 80歳 | 93歳 | ||
17年 | 84歳 | 98歳 | ||
18年 | 88歳 | 103歳 | ||
19年 | 92歳 | ・ ・ ・ ・ |
||
20年 | 96歳 | |||
21年 | 100歳 |
ペットの年齢を人間にあてはめるとどれくらいかを表しています